聯系華坤
- 電話:
- 郵箱:
- 地址:
集團總部:東莞市莞城街道可園南路33號福禧大廈18樓
東莞智造基地:東莞市沙田鎮大泥村滿豐組383號
贛州制造基地:江西省全南縣工業三期華坤產業園
您好,歡迎訪問廣東華坤新能源股份有限公司官網!
作者:華坤新能源 時間:2024-02-28 閱讀數:2588
光伏直流側配線主要是連接光伏系統中的不同部分,包括光伏組件之間的連接、光伏組件與光伏匯流箱之間的連接,以及匯流箱與逆變器之間的連接。其配線方案是光伏系統設計中的重要環節,其核心原理在于根據光伏電壓系統的不同,選擇合適的逆變器型號規格,并在其規格參數下設計光伏組串和總組串的額定電壓及額定電流,從而直接影響到直流線纜的配置。光伏組串是由多個光伏組件串聯而成,而光伏總組串則是由多個光伏組串并聯而成。在組件串聯時,電壓相加而電流保持不變;而在組串并聯時,電壓保持不變而電流相加。為確保光伏系統的穩定性和可靠性,直流側配線的電氣性能必須高于光伏組串或光伏總組串的額定電壓和額定電流,通常要求其電氣性能達到1.25倍以上。理論上,光伏組串的配線應小于光伏總組串的配線,以有利于降低光伏發電站的建設成本。在光伏電站實際建設中,各大光伏組件出廠預裝的接線盒配備接口均為4.0 mm2,所以光伏組串的配線規格通常也是4.0 mm2及以上。
單個光伏組件 | 光伏組串 | 光伏總組串 | 適配線纜 | ||||||||
額定功率 | 額定 電壓 | 額定 電流 | 連接 數量 | 總電壓 | 總電流 | 總電壓 | 總電流 | 總電流取值1.25倍 | 電壓 | 截面積 | 載流量 |
425W | 42.2V | 10.08A | 20塊 | 844V | 10.08A | 844V | 30.24A | 37.8A | 1000V | 4.0mm2 | 44A |
425W | 42.2V | 10.08A | 30塊 | 1266V | 10.08A | 1266V | 30.24A | 37.8A | 1500V | 4.0mm2 | 44A |
600W | 44.66V | 13.44A | 20塊 | 893.2V | 13.44A | 893.2V | 40.32A | 50.4A | 1000V | 6.0mm2 | 57A |
600W | 44.66V | 13.44A | 30塊 | 1339.8V | 13.44A | 1339.8V | 40.32A | 50.4A | 1500V | 6.0mm2 | 57A |
光伏逆變器直流輸入側配線,取決于其功率大小,分散式逆變器或組串式逆變器的功率較小,一般采用光伏組串作為其直流輸入電源,而集中式逆變器的功率較大,則通常由匯流箱提供直流電源。以一個示例來說明,若集中式逆變器允許的最大過載電流為600A,有6路MPPT分別承壓,每路允許過載電流100A,那么逆變器及匯流箱之間的連接配線規格是16 mm2。
在進行光伏直流線纜的材料選擇和結構設計時,必須充分考慮到自然氣候的頻繁影響和直流拉弧現象的干擾。為了確保光伏直流線纜的可靠性,一般選用XLPO(交聯聚烯烴)和XLPE(交聯聚乙烯)材料,并采用雙絕緣結構設計,以消除可能因電弧產生而帶來的安全隱患。這些線纜具有出色的耐高低溫、耐化學腐蝕、耐紫外線和高機械強度等性能,并在15KV/5min直流耐壓測試中不被擊穿。
廣東華坤新能源股份有限公司成立于2005年,致力于專業研發、制造和銷售太陽能光伏線纜的領先企業。公司研發制造的光伏直流側線纜,獲得德國TüV和美國UL雙認證資質。經過多年的生產實踐,公司在太陽能光伏領域配線積累了豐富的技術經驗,為廣大客戶提供優質的產品和服務。
華坤新能源TüV認證PV1-F光伏直流線規格表
導體 (Conductor) | 絕緣體 (Insulator) | 被覆 (Jacket) | 電氣特性 (Electrical Characteristic) | 包裝 (Packing) | ||||
截面 mm2 | 線粒/線徑 (Comps.n.x) φmm | 直徑 (Diameter) φmm | 絕緣最小厚度 (Insulation Thick) mm | 絕緣外徑 (Insulator diameter) φmm | 被覆最小厚度 (Jacket Thick) /mm | 完成外徑 (Over Diameter) φmm | 導體電阻 (Realest, max Cuc, c 20℃) Ohm/km | 米/卷 Mt/coils |
1.5 | 30/0.254 | 1.61 | 0.60 | 3.0 | 0.66 | 4.6 | 13.7 | 300 |
2.5 | 50/0.254 | 2.07 | 0.60 | 3.6 | 0.66 | 5.2 | 8.21 | 300 |
4.0 | 57/0.30 | 2.62 | 0.61 | 4.05 | 0.66 | 5.6 | 5.09 | 200 |
6.0 | 84/0.30 | 3.50 | 0.62 | 4.8 | 0.66 | 6.4 | 3.39 | 200 |
10 | 84/0.39 | 4.60 | 0.65 | 6.2 | 0.66 | 7.8 | 1.95 | 100 |
16 | 133/0.39 | 5.80 | 0.80 | 7.6 | 0.68 | 9.2 | 1.24 | 100 |
25 | 210/0.39 | 7.30 | 0.92 | 9.5 | 0.70 | 11.5 | 0.795 | 100 |
35 | 294/0.39 | 8.70 | 1.0 | 11.0 | 0.75 | 13.0 | 0.565 | 100 |
華坤新能源UL認證PV光伏直流線規格表
導體 (Conductor) | 絕緣體 (Insulator) | 被覆 (Jacket) | 電氣特性 (Electrical Characteristic) | 包裝 (Packing) | ||||
線號 AWG | 線粒/線徑 (Comps.n.x) φmm | 直徑 (Diameter) φmm | 絕緣最小 厚度 (Insulation Thick) mm | 絕緣外徑 (Insulator diameter) φmm | 被覆最小 厚度 (Jacket Thick) /mm | 完成外徑 (Over Diameter) φmm | 導體電阻 (Realest, max Cuc, c 20℃) Ohm/km | 米/卷 Mt/coils |
18 | 16/0.254 | 1.18 | 4.3 | 4.6 | 23.2 | / | ||
16 | 26/0.254 | 1.5 | 1.52 | 4.6 | 0.76 | 5.2 | 14.6 | / |
14 | 41/0.254 | 1.88 | 1.52 | 5.0 | 0.76 | 6.6 | 8.96 | / |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 1.52 | 5.45 | 0.76 | 7.1 | 5.64 | / |
10 | 105/0.254 | 3.0 | 1.52 | 6.1 | 0.76 | 7.7 | 3.546 | / |
8 | 168/0.254 | 4.2 | 1.78 | 7.8 | 0.76 | 9.5 | 2.813 | / |
6 | 266/0.254 | 5.4 | 1.78 | 8.8 | 0.76 | 10.5 | 2.23 | / |
4 | 420/0.254 | 6.6 | 1.78 | 10.4 | 0.76 | 12.0 | 1.768 | / |
2 | 665/0.254 | 8.3 | 1.78 | 12.0 | 0.76 | 14.0 | 1.403 | / |
1 | 836/0.254 | 9.4 | 2.28 | 14.0 | 0.76 | 16.2 | 1.113 | / |
1/0 | 1045/0.254 | 10.5 | 2.28 | 15.2 | 0.76 | 17.5 | 0.882 | / |
2/0 | 1330/0.254 | 11.9 | 2.28 | 16.5 | 0.76 | 19.5 | 0.6996 | / |
3/0 | 1672/0.254 | 13.3 | 2.28 | 18.0 | 0.76 | 21.0 | 0.5548 | / |
4/0 | 2109/0.254 | 14.9 | 2.28 | 19.5 | 0.76 | 23.0 | 0.4398 | / |
選擇適當的直流連接線纜對光伏系統的安全和高效運行至關重要。華坤新能源提供完整的光伏配線解決方案,為您的光伏系統提供高效穩定的運行保障。讓我們攜手合作,共同實現可再生能源的可持續發展,為綠色環保事業貢獻力量!請隨時與我們聯系,我們將竭誠為您服務!
聯系電話
微信掃一掃