聯系華坤
- 電話:
- 郵箱:
- 地址:
集團總部:東莞市莞城街道可園南路33號福禧大廈18樓
東莞智造基地:東莞市沙田鎮大泥村滿豐組383號
贛州制造基地:江西省全南縣工業三期華坤產業園
您好,歡迎訪問廣東華坤新能源股份有限公司官網!
規格 AWG | 單支銅 | 導體 | 線纜 | |||||
根數 | 直徑 | 直徑 | 20℃下單位長度 最大導體電阻 | 外徑 | 絕緣厚度 | |||
裸銅 | 外徑 | 公差 | 均值 | 最小 | ||||
20 | 17 | 0.2 | 1.0 | 34.6 | 2.15 | ±0.1 | 0.58 | 0.41 |
18 | 26 | 0.2 | 1.18 | 21.8 | 2.35 | |||
16 | 41 | 0.2 | 1.48 | 13.7 | 2.65 | |||
14 | 41 | 0.254 | 1.88 | 8.62 | 3.05 | ±0.15 | ||
12 | 65 | 0.254 | 2.36 | 5.43 | 3.7 | 0.66 | 0.46 | |
10 | 105 | 0.254 | 3.4 | 3.409 | 5.0 | ±0.25 | 0.79 | 0.56 |
8 | 168 | 0.254 | 4.3 | 2.144 | 6.2 | ±0.3 | 0.94 | 0.66 |
以上產品規格、尺寸、結構可能因為技術進步而有所改變,同類規格可根據客戶使用需求進行設計制造。
01
02
03
04
聯系電話
微信掃一掃