聯系華坤
- 電話:
- 郵箱:
- 地址:
集團總部:東莞市莞城街道可園南路33號福禧大廈18樓
東莞智造基地:東莞市沙田鎮大泥村滿豐組383號
贛州制造基地:江西省全南縣工業三期華坤產業園
您好,歡迎訪問廣東華坤新能源股份有限公司官網!
Style/size 線材規格AWG | Conductor 導體 | Insulation絕緣 | Max.Conductor DCResistance at20℃導體電阻 Ω/KM | 包裝 (Packing) | |||
Construct to n 結構規格 | OD (REF) | Average Thickness 平均厚度 mm | Min. Thickness 最小厚度 mm | OD 外徑 mm | 米/卷 Mt/coils | ||
8 | 168/0.254±0.008 | 4.1 | 1.19 | 1.07 | 6.68±0.30 | 2.23 | 100 |
7 | 210/0.254±0.008 | 4.6 | 1.19 | 1.07 | 7.18±0.30 | 1.768 | 100 |
6 | 266/0.254±0.008 | 5.1 | 1.19 | 1.07 | 7.78±0.40 | 1.403 | 100 |
5 | 329/0.254±0.008 | 5.7 | 1.19 | 1.07 | 8.38±0.40 | 1.113 | 100 |
4 | 420/0.254±0.008 | 6.5 | 1.19 | 1.07 | 9.28±0.40 | 0.882 | 100 |
2 | 665/0.254±0.008 | 8.1 | 1.19 | 1.07 | 10.88±0.50 | 0.5548 | 100 |
1 | 836/0.254±0.008 | 9.2 | 1.19 | 1.07 | 12.58±0.60 | 0.4398 | 100 |
1/0 | 1045/0.254±0.008 | 10.3 | 1.19 | 1.07 | 14.68±0.70 | 0.3487 | 50 |
2/0 | 1330/0.254±0.008 | 11.7 | 1.19 | 1.07 | 16.08±0.70 | 0.2766 | 50 |
3/0 | 1672/0.254±0.008 | 13.1 | 1.19 | 1.07 | 17.48±0.8 | 0.2194 | 50 |
01
02
03
04
聯系電話
微信掃一掃