聯系華坤
- 電話:
- 郵箱:
- 地址:
集團總部:東莞市莞城街道可園南路33號福禧大廈18樓
東莞智造基地:東莞市沙田鎮大泥村滿豐組383號
贛州制造基地:江西省全南縣工業三期華坤產業園
您好,歡迎訪問廣東華坤新能源股份有限公司官網!
Style/size 線材規格 AWG | Conductor 導體 | Insulation 絕緣 | Jacket 護套 | Max.Conductor DCResistance at20℃導體電阻 Ω/KM | 包裝 (Packing) | |||||
Construct to n 結構規格 | OD (REF) | Average Thickness 平均厚度 mm | Min. Thickness 最小厚度 mm | OD 外徑 mm | Average Thickness 平均厚度 mm | Min. Thickness 最小厚度 mm | OD 外徑 mm | 米/卷 Mt/coils | ||
24AWG*2C | 11/0.16±0.008 | 0.61 | 0.40 | 0.36 | 1.44±0.1 | 0.51 | 0.43 | 3.94±0.2 | 94.2 | 610 |
24AWG*3C | 11/0.16±0.008 | 0.61 | 0.40 | 0.36 | 1.44±0.1 | 0.51 | 0.43 | 4.14±0.2 | 94.2 | 610 |
24AWG*4C | 11/0.16±0.008 | 0.61 | 0.40 | 0.36 | 1.44±0.1 | 0.51 | 0.43 | 4.54±0.25 | 94.2 | 610 |
24AWG*5C | 11/0.16±0.008 | 0.61 | 0.40 | 0.36 | 1.44±0.1 | 0.51 | 0.43 | 4.94±0.25 | 94.2 | 610 |
24AWG*6C | 11/0.16±0.008 | 0.61 | 0.40 | 0.36 | 1.44±0.1 | 0.51 | 0.43 | 5.34±0.25 | 94.2 | 610 |
22AWG*2C | 17/0.16±0.008 | 0.76 | 0.40 | 0.36 | 1.64±0.1 | 0.51 | 0.43 | 4.34±0.2 | 59.4 | 610 |
22AWG*3C | 17/0.16±0.008 | 0.76 | 0.40 | 0.36 | 1.64±0.1 | 0.51 | 0.43 | 4.54±0.25 | 59.4 | 610 |
22AWG*4C | 17/0.16±0.008 | 0.76 | 0.40 | 0.36 | 1.64±0.1 | 0.51 | 0.43 | 4.94±0.25 | 59.4 | 610 |
22AWG*5C | 17/0.16±0.008 | 0.76 | 0.40 | 0.36 | 1.64±0.1 | 0.51 | 0.43 | 5.54±0.25 | 59.4 | 610 |
22AWG*6C | 17/0.16±0.008 | 0.76 | 0.40 | 0.36 | 1.64±0.1 | 0.51 | 0.43 | 5.94±0.25 | 59.4 | 610 |
20AWG*2C | 20/0.18±0.008 | 0.93 | 0.40 | 0.36 | 1.74±0.1 | 0.51 | 0.43 | 4.54±0.25 | 36.7 | 305 |
20AWG*3C | 20/0.18±0.008 | 0.93 | 0.40 | 0.36 | 1.74±0.1 | 0.51 | 0.43 | 5.04±0.25 | 36.7 | 305 |
20AWG*4C | 20/0.18±0.008 | 0.93 | 0.40 | 0.36 | 1.74±0.1 | 0.51 | 0.43 | 5.54±0.25 | 36.7 | 305 |
20AWG*5C | 20/0.18±0.008 | 0.93 | 0.40 | 0.36 | 1.74±0.1 | 0.51 | 0.43 | 6.04±0.25 | 36.7 | 305 |
20AWG*6C | 20/0.18±0.008 | 0.93 | 0.40 | 0.36 | 1.74±0.1 | 0.51 | 0.43 | 6.54±0.3 | 36.7 | 305 |
18AWG*2C | 41/0.16±0.008 | 1.18 | 0.40 | 0.36 | 1.99±0.1 | 0.51 | 0.43 | 5.04±0.25 | 23.2 | 305 |
18AWG*3C | 41/0.16±0.008 | 1.18 | 0.40 | 0.36 | 1.99±0.1 | 0.51 | 0.43 | 5.34±0.25 | 23.2 | 305 |
18AWG*4C | 41/0.16±0.008 | 1.18 | 0.40 | 0.36 | 1.99±0.1 | 0.51 | 0.43 | 5.84±0.25 | 23.2 | 305 |
18AWG*5C | 41/0.16±0.008 | 1.18 | 0.40 | 0.36 | 1.99±0.1 | 0.51 | 0.43 | 6.34±0.3 | 23.2 | 305 |
18AWG*6C | 41/0.16±0.008 | 1.18 | 0.40 | 0.36 | 1.99±0.1 | 0.51 | 0.43 | 7.04±0.35 | 23.2 | 305 |
16AWG*2C | 26/0.254±0.008 | 1.50 | 0.40 | 0.36 | 2.34±0.1 | 0.51 | 0.43 | 5.74±0.25 | 14.6 | 305 |
16AWG*3C | 26/0.254±0.008 | 1.50 | 0.40 | 0.36 | 2.34±0.1 | 0.51 | 0.43 | 6.04±0.3 | 14.6 | 305 |
16AWG*4C | 26/0.254±0.008 | 1.50 | 0.40 | 0.36 | 2.34±0.1 | 0.51 | 0.43 | 6.64±0.35 | 14.6 | 305 |
16AWG*5C | 26/0.254±0.008 | 1.50 | 0.40 | 0.36 | 2.34±0.1 | 0.51 | 0.43 | 7.34±0.35 | 14.6 | 305 |
16AWG*6C | 26/0.254±0.008 | 1.50 | 0.40 | 0.36 | 2.34±0.1 | 0.51 | 0.43 | 8.04±0.4 | 14.6 | 305 |
01
02
03
04
聯系電話
微信掃一掃