聯系華坤
- 電話:
- 郵箱:
- 地址:
集團總部:東莞市莞城街道可園南路33號福禧大廈18樓
東莞智造基地:東莞市沙田鎮大泥村滿豐組383號
贛州制造基地:江西省全南縣工業三期華坤產業園
您好,歡迎訪問廣東華坤新能源股份有限公司官網!
Style/size 線材規格AWG | Conductor 導體 | Insulation 絕緣 | Max.Conductor DCResistance at20℃導體電阻 Ω/KM | 包裝 (Packing) | |||
Construct to n 結構規格 | DO (REF) | Average Thickness 平均厚度 mm | Min. Thickness 最小厚度 mm | OD 外徑 mm | 米/卷 Mt/coils | ||
22 | 17/0.16±0.008 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 2.4±0.1 | 59.4 | 610 |
20 | 20/0.18±0.008 | 0.93 | 0.76 | 0.69 | 2.6±0.1 | 36.7 | 305 |
18 | 41/0.16±0.008 | 1.18 | 0.76 | 0.69 | 2.8±0.1 | 23.2 | 305 |
16 | 26/0.254±0.008 | 1.5 | 0.76 | 0.69 | 3.2±0.15 | 14.6 | 305 |
14 | 41/0.254±0.008 | 1.88 | 0.76 | 0.69 | 4.0±0.15 | 8.96 | 305 |
12 | 65/0.254±0.008 | 2.36 | 0.76 | 0.69 | 4.5±0.15 | 5.64 | 100 |
10 | 105/0.254±0.008 | 3.0 | 1.78 | 1.6 | 6.7±0.20 | 3.546 | 100 |
8 | 168/0.254±0.008 | 4.1 | 1.78 | 1.6 | 7.8±0.30 | 2.23 | 100 |
6 | 266/0.254±0.008 | 4.6 | 1.78 | 1.6 | 9.0±0.40 | 1.403 | 100 |
5 | 329/0.254±0.008 | 5.1 | 1.78 | 1.6 | 9.5±0.40 | 1.113 | 100 |
4 | 420/0.254±0.008 | 5.7 | 1.78 | 1.6 | 10.5±0.40 | 0.882 | 100 |
2 | 665/0.254±0.008 | 6.5 | 1.78 | 1.6 | 12.0±0.50 | 0.5548 | 100 |
1 | 836/0.254±0.008 | 9.2 | 1.78 | 1.6 | 13.0±0.50 | 0.4398 | 100 |
01
02
03
04
聯系電話
微信掃一掃