聯系華坤
- 電話:
- 郵箱:
- 地址:
集團總部:東莞市莞城街道可園南路33號福禧大廈18樓
東莞智造基地:東莞市沙田鎮大泥村滿豐組383號
贛州制造基地:江西省全南縣工業三期華坤產業園
您好,歡迎訪問廣東華坤新能源股份有限公司官網!
Style/size 線材規格AWG | Conductor 導體 | Insulation 絕緣 | Max.Conductor DCResistance at20℃導體電阻 Ω/KM | 包裝 (Packing) | |||
Construct to n 結構規格 | OD (REF) | Average Thickness 平均厚度 mm | Min. Thickness 最小厚度 mm | OD 外徑 mm | 米/卷 Mt/coils | ||
1/0 | 4218/0.127±0.008 | 10.4 | 1.35 | 1.22 | 14.1±0.60 | 0.3487 | 50 |
2/0 | 5320/0.127±0.008 | 12.0 | 1.35 | 1.22 | 16.7±0.70 | 0.2766 | 50 |
3/0 | 6783/0.127±0.008 | 13.8 | 1.35 | 1.22 | 18.5±0.80 | 0.2194 | 50 |
3/0(95mm2) | 7505/0.127±0.008 | 14.5 | 1.35 | 1.22 | 19.2±0.80 | 0.210 | 50 |
4/0 | 8512/0.127±0.008 | 15.5 | 1.35 | 1.22 | 20.2±0.90 | 0.1722 | 50 |
4/0(120mm2) | 9481/0.127±0.008 | 16.4 | 1.35 | 1.22 | 21.1±0.90 | 0.164 | 50 |
250kcmil | 10032/0.127±0.008 | 16.8 | 1.35 | 1.22 | 21.5±1.0 | 0.1473 | 50 |
01
02
03
04
聯系電話
微信掃一掃